Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
SamarkandTaşkent | 26 November 2024 | |||
AnkaraTaşkent | 20 December 2024 | |||
İstanbulNamangan | 29 April 2025 | |||
İstanbulTaşkent | 20 December 2024 | |||
İstanbulSamarkand | 01 September 2025 | |||
İstanbulTaşkent | 27 November 2024 | |||
İstanbulBukhara | 08 December 2024 | |||
İstanbulFergana | 15 January 2025 | |||
KazanTaşkent | 19 December 2024 | |||
İstanbulUrgench | 30 December 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
SamarkandTaşkent | 26 November 2024 | |||
TaşkentDuşanbe | 28 November 2024 | |||
TaşkentAstana | 28 July 2025 | |||
TaşkentAnkara | 09 December 2024 | |||
Taşkentİstanbul | 30 November 2024 | |||
Ferganaİstanbul | 05 December 2024 | |||
Samarkandİstanbul | 01 January 2025 | |||
Namanganİstanbul | 26 November 2024 | |||
Bukharaİstanbul | 10 December 2024 | |||
TaşkentAntalya | 27 November 2024 |
Departure | Arrival | Date | Airline | Price |
---|---|---|---|---|
SamarkandTaşkent | 26 November 2024 | |||
İstanbulNamangan | 29 April 2025 | |||
İstanbulSamarkand | 01 September 2025 | |||
İstanbulBukhara | 08 December 2024 | |||
İstanbulFergana | 15 January 2025 | |||
İstanbulUrgench | 30 December 2024 |
Country | Airline | Price |
---|---|---|
Türkiye |
Airport | Price |
---|---|
Taşkent Uluslararası Havalimanı, Taşkent | |
Namangan, Namangan | |
Semerkant, Samarkand | |
Bukhara, Bukhara | |
Fergana, Fergana | |
Urgench, Urgench | |